Государственная кадастровая оценка
Сведения об объектах недвижимости, в отношении которых рассмотрена декларация
Скачать файл | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
№ п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес (описание местоположения) объекта недвижимости |
1 квартал 2019 года |
||
1 | - | - |
2 квартал 2019 года |
||
1 | 83:00:070008:793 | Ненецкий автономный округ, пос. Красное, ул. Набережная, д. 17 |
2 | 83:00:070008:1622 | Ненецкий автономный округ, п. Красное, ул. Пролетарская, д. 1А |
3 | 83:00:070008:934 | Ненецкий автономный округ, п. Красное, ул. Центральная, д. 15-А |
4 | 83:00:070008:1620 | Ненецкий автономный округ, муниципальный район "Заполярный район", п. Красное, ул. Красная, строен. 15 |
5 | 83:00:070008:822 | Ненецкий автономный округ, р-н. Заполярный, п. Красное, ул. Центральная, д. 33 |
6 | 83:00:070008:883 | р-н. Заполярный, п. Красное, ул. Северная, д. 22 |
7 | 83:00:070008:1409 | Ненецкий автономный округ, п. Красное, ул. Пролетарская, д. 5, пом. 2-Н |
8 | 83:00:070008:968 | Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, п. Красное |
9 | 83:00:070008:1410 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, п Красное, ул Северная, д 21, пом 1-Н |
3 квартал 2019 года |
||
1 | - | - |
4 квартал 2019 года |
||
1 | - | - |