Решения о пересчете (отказе в пересчете) кадастровой стоимости, принятые по итогам рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 2023 года


                     
          2020         2021        2022      2023      2024    

Скачать файл в формате Exel
№ решения Дата решения Принятое решение Вид ОН Кадастровый номер объекта недвижимости Кадастровая стоимость, установленная в результате исправления ошибки,
руб.
1 14.02.2023 О пересчете КС ОНС 83:00:060011:362 239 444,00
2 14.02.2023 О пересчете КС ОНС 83:00:060011:363 239 444,00
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:3342 6 456,25
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:3345 441 091,00
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4047 375 129,30
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4069 417 073,75
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4072 357 159,75
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4514 10 238 748,56
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4515 3 922 399,13
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4517 34 329 097,53
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4723 6 879,60
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4724 5 541,90
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070001:4737 25 050,25
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070003:4774 16 434,60
3 24.03.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:070003:4872 61 534,20
4 25.09.2023 Об отказе в пересчете Здание 83:00:000000:13186 -
5 27.11.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:080001:4357 301 173,60
5 27.11.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:080001:4359 906 196,20
5 27.11.2023 О пересчете КС ЗУ 83:00:080001:4360 352 961,70